Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапаны, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Системы управления
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
ТД «Паскаль» расширяет линейку решений: автоматизация гидравлических станций «под ключ»
Автоматическое управление гидрораспределителем: ТД «Паскаль» предлагает комплексные решения «под ключ»
Автоматическое управление гидрораспределителем: ТД «Паскаль» предлагает комплексные решения «под ключ»
Системы автоматического управления гидравлическим распределителем.
Насосы Kazel серии Israk
Насосы Kazel серии Israk: надёжное решение для вашего бизнеса.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Надёжный поставщик гидравлики
Описание магазина промышленной гидравлики Торговый Дом Паскаль
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовТандемные гидронасосы
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Тандемный насос 20C14X095 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 14 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50 |
| Вал насоса: | ф16,3, конус 1:5, шпонка |
Сдвоенный насос тандемный K22A11X067F/A4.5X066 (10+4) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22A8.2X111FG/A6.3X110 (8+6) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 14 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C11X067F/C4.5X066 (10+4) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C8.2X111FG/C6.3X110 (8+6) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 14 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос 20A15X067 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос 20A15X095 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50 |
| Вал насоса: | ф16,3, конус 1:5, шпонка |
Тандемный насос 20C15X067 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос 20C15X095 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50 |
| Вал насоса: | ф16,3, конус 1:5, шпонка |
Тандемный насос 20A16X067 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос 20A16X095 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50 |
| Вал насоса: | ф16,3, конус 1:5, шпонка |
Тандемный насос 20C16X067 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос 20C16X095 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50 |
| Вал насоса: | ф16,3, конус 1:5, шпонка |
Сдвоенный насос тандемный KGP2/2A2S10/6J5L5/L4Fb (10+6) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец SAE A 82,6 |
| Вал насоса: | SAE A ф15,9 шлиц 9T 16/32 |
Сдвоенный насос тандемный K22A11X067F/A6.3X066 (10+6) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C11X067F/C6.3X066 (10+6) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос NPH 17 DX ISO Tandem 105-023-10179 OMFB
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос NPH 17 DX UNI Tandem 105-023-00171 OMFB
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос NPH 17 SX ISO Tandem 105-023-10188 OMFB
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос NPH 17 SX UNI Tandem 105-023-00180 OMFB
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GT30017SF111 EHASS 17 L ISO TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GT30017SF121 EHASS 17 R ISO TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GT30017SF131 EHASS 17 BD ISO TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GT30017UF411 EHASS 17 L UNI TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GT30017UF421 EHASS 17 R UNI TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GT30017UF431 EHASS 17 BD UNI TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GPR.30.017.ARM1N-FP Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.2 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GPR.30.017.AST1N-FP Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.2 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GPR.30.017.CRM1N-FP Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.2 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GPR.30.017.CST1N-FP Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.2 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |





Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ

