Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапаны, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Системы управления
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
- Насосы НШ 35
- Фланец DIN 5482 17
- Фланец UNI 222, 3 шпильки 170
- Фланец ф101,6, SAE B, 3я группа 147
- Фланец ф127, SAE C, 3я группа 18
- Фланец ф25.4, 1я группа 236
- Фланец ф30, 1я группа 26
- Фланец ф32, BH, 1я группа 150
- Фланец ф36.5, 2я группа 326
- Фланец ф45,2, 1я группа 28
- Фланец ф50, BH, 2я группа 24
- Фланец ф50, HY, 2я группа 24
- Фланец ф50.8, 3я группа 248
- Фланец ф52 BH, 2я группа 72
- Фланец ф80, 2я группа 48
- Фланец ф80, 4 шпильки, ISO 267
- Фланец ф82.6, SAE A, 2я группа 212
Фильтр по параметрам
Наши новости
Купить насосы OMFB серии Dark
Насосы OMFB серии Dark: надёжное решение для вашего бизнеса.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Надёжный поставщик гидравлики
Описание магазина промышленной гидравлики Торговый Дом Паскаль
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовНасосы 1ой группы с фланцем ф45.2
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Шестерённый насос 10A1X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C1X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A1,25X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.25 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C1,25X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.25 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A1,6X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C1,6X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A2X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C2X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A2,5X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2.5 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C2,5X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2.5 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A3,15X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.15 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C3,15X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.15 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A3,65X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.65 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C3,65X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.65 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A4,2X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 4.2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C4,2X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 4.2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A5X0001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 5 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C5X0001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 5 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A5,7X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 5.7 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C5,7X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 5.7 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A6,1X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 6.1 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C6,1X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 6.1 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A7,4X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 7.4 |
| Давление (МПа): | 18 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C7,4X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 7.4 |
| Давление (МПа): | 18 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A8,5X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 8.5 |
| Давление (МПа): | 15 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C8,5X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 8.5 |
| Давление (МПа): | 15 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A9,8X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 9.8 |
| Давление (МПа): | 12 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C9,8X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 9.8 |
| Давление (МПа): | 12 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Гидравлические насосы 1ой группы с присоединительным фланцем ф45.2.




Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ
