-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапаны, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Системы управления
-
Фильтры гидравлические
- Шестерённые гидронасосы 2177
- Аксиально поршневые насосы 459
- Аксиально поршневые гидронасосы с наклонным диском 129
- Аксиально поршневые гидронасосы с наклонным блоком 330
- Пластинчатые (шиберные) насосы 22
- Тандемные гидронасосы 380
- Двухпоточные гидравлические насосы 74
- Регулируемые гидронасосы 35
- Клапана для гидронасосов 10
- Фитинги для гидронасосов 17
- Фланцы и рем комплекты для гидронасосов 12
- Ручные гидравлические насосы 11
- Гидронасосы для спецтехники 1231
Автоматическое управление гидрораспределителем: ТД «Паскаль» предлагает комплексные решения «под ключ»
Системы автоматического управления гидравлическим распределителем.
Насосы Kazel серии Israk: надёжное решение для вашего бизнеса.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовГидронасосы для спецтехники
| Расход (л/мин): | 5.00 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 6 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец DIN 5482 |
| Вал насоса: | DIN 5482 |
| Расход (л/мин): | 6 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 10 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец DIN 5482 |
| Вал насоса: | DIN 5482 |
| Расход (л/мин): | 10 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 10 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец DIN 5482 |
| Вал насоса: | DIN 5482 |
| Расход (л/мин): | 10.8 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 10.8 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 40 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 40 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 40 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 40 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 38 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12.00 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 12 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец DIN 5482 |
| Вал насоса: | DIN 5482 |
| Расход (л/мин): | 14 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 14 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
| Расход (л/мин): | 14 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец DIN 5482 |
| Вал насоса: | DIN 5482 |
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 31.5 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 31.5 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 31.5 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
| Расход (л/мин): | 15 |
| Давление (МПа): | 31.5 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
| Расход (л/мин): | 16 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
В этом разделе представлены гидравлические насосы которые наиболее часто применяются на спецтехнике: лесовозы, металловозы, комбинированные дорожные машины (КДМ), автовышки и гидроподъемники (АГП), краны манипуляторы (КМУ) и другие специальные машины.





Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ

