Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапана, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
- Насосы НШ 35
- Фланец DIN 5482 17
- Фланец UNI 222, 3 шпильки 168
- Фланец ф101,6, SAE B, 3я группа 147
- Фланец ф127, SAE C, 3я группа 18
- Фланец ф25.4, 1я группа 236
- Фланец ф30, 1я группа 26
- Фланец ф32, BH, 1я группа 150
- Фланец ф36.5, 2я группа 326
- Фланец ф45,2, 1я группа 28
- Фланец ф50, BH, 2я группа 24
- Фланец ф50, HY, 2я группа 24
- Фланец ф50.8, 3я группа 248
- Фланец ф52 BH, 2я группа 72
- Фланец ф80, 2я группа 48
- Фланец ф80, 4 шпильки, ISO 244
- Фланец ф82.6, SAE A, 2я группа 212
Фильтр по параметрам
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовНасосы 3й группы с фланцем ф50.8
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Шестерённый насос X3P6601AAAA (XV-3P15) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 14.89 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P6601ADDA (XV-3P15) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 14.89 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P6602AAAA (XV-3P15) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 14.89 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P6602ADDA (XV-3P15) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 14.89 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P6801AAAA (XV-3P18) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.37 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P6801ADDA (XV-3P18) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.37 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P6802AAAA (XV-3P18) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.37 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P6802ADDA (XV-3P18) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 17.37 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос BG3019ST0AT80GG5D00 B&C
32 280 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 19.05 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос BG3019ST0AT80GG5S00 B&C
32 280 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 19.05 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30A20X002 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30A20X068 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30A20X146 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30A20X163 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30C20X002 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30C20X068 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30C20X146 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30C20X163 Caproni
32 045 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30A20X068NPH Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30A20X068NPTH Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30C20X068NPH Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос 30C20X068NPTH Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос KGP3E8D20Z9F8 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос KGP3E8D20Z9L6 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос KGP3E8S20Z9F8 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос KGP3E8S20Z9L6 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 20 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P7001AAAA (XV-3P21) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 21.10 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P7001ADDA (XV-3P21) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 21.10 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P7002AAAA (XV-3P21) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 21.10 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Шестерённый насос X3P7002ADDA (XV-3P21) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 21.10 |
| Давление (МПа): | 28 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50,8 3я группа |
| Вал насоса: | ф21,6, конус 1:8, шпонка, 3я группа |
Гидравлические насосы 3й группы с присоединительным фланцем ф50.8.




Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ
