Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовДроссели
Расход (л/мин): | 15 |
Давление (МПа): | 35 |
Тип управления: | Рукояткой |
Расход (л/мин): | 20 |
Давление (МПа): | 30 |
Тип управления: | Механическое |
Расход (л/мин): | 30 |
Давление (МПа): | 35 |
Тип управления: | Рукояткой |
Расход (л/мин): | 45 |
Давление (МПа): | 30 |
Тип управления: | Механическое |
Расход (л/мин): | 50 |
Давление (МПа): | 35 |
Тип управления: | Рукояткой |
Расход (л/мин): | 70 |
Давление (МПа): | 30 |
Тип управления: | Механическое |
Расход (л/мин): | 80 |
Давление (МПа): | 32 |
Тип управления: | Рукояткой |
Расход (л/мин): | 110 |
Давление (МПа): | 25 |
Тип управления: | Механическое |
Расход (л/мин): | 110 |
Давление (МПа): | 30 |
Тип управления: | Рукояткой |
Расход (л/мин): | 160 |
Давление (МПа): | 25 |
Тип управления: | Механическое |
Дроссели используются для плавной регулировки расхода рабочей жидкости в обоих направлениях. Регулировка осуществляется за счёт изменения площади проходного сечения.
Покупка товара.
- наличные расчёт
- безналичный расчёт (работаем с НДС)
Доставка товара.
Мы осуществляем отправку продукции транспортными компаниями по всей России и в республику Крым. Пункты выдачи есть в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Симферополь, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Уфа, Тюмень, Самара, Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и д.р.