Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапана, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
- Насосы НШ 35
- Фланец DIN 5482 17
- Фланец UNI 222, 3 шпильки 168
- Фланец ф101,6, SAE B, 3я группа 147
- Фланец ф127, SAE C, 3я группа 18
- Фланец ф25.4, 1я группа 236
- Фланец ф30, 1я группа 26
- Фланец ф32, BH, 1я группа 150
- Фланец ф36.5, 2я группа 326
- Фланец ф45,2, 1я группа 28
- Фланец ф50, BH, 2я группа 24
- Фланец ф50, HY, 2я группа 24
- Фланец ф50.8, 3я группа 248
- Фланец ф52 BH, 2я группа 72
- Фланец ф80, 2я группа 48
- Фланец ф80, 4 шпильки, ISO 244
- Фланец ф82.6, SAE A, 2я группа 212
Фильтр по параметрам
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовНасосы 1ой группы с фланцем ф30
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Шестерённый насос X1P1611GIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.91 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P1612GIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.91 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P1711GIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.17 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P1712GIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.17 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P1811GIIA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.56 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P1812GIIA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.56 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2011GIIA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2.08 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2012GIIA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2.08 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2111GIIA (XV-1P2,6) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2112GIIA (XV-1P2,6) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2311GIIA (XV-1P3,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.12 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2312GIIA (XV-1P3,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.12 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2511GIIA (XV-1P3,8) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.8 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2512GIIA (XV-1P3,8) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 3.8 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2711GIIA (XV-1P4,3) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 4.16 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2712GIIA (XV-1P4,3) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 4.16 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P2911GIIA (XV-1P4,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 4.94 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1p2912GIIA (XV-1P4,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 4.94 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3111GIIA (XV-1P5,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 5.85 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3112GIIA (XV-1P5,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 5.85 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3211GIIA (XV-1P6,5) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 6.5 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3212GIIA (XV-1P6,5) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 6.5 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3411GIIA (XV-1P7,8) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 7.54 |
| Давление (МПа): | 22 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3412GIIA (XV-1P7,8) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 7.54 |
| Давление (МПа): | 22 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3611GIIA (XV-1P9,8) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 9.88 |
| Давление (МПа): | 19 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Шестерённый насос X1P3612GIIA (XV-1P9,8) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 9.88 |
| Давление (МПа): | 19 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 30, 1я группа |
| Вал насоса: | ф14,0, конус 1:8, шпонка |
Гидравлические насосы 1ой группы с присоединительным фланцем 30, вал конический 1:8 под шпонку.




Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ
