Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапана, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
- Насосы НШ 35
- Фланец DIN 5482 17
- Фланец UNI 222, 3 шпильки 168
- Фланец ф101,6, SAE B, 3я группа 147
- Фланец ф127, SAE C, 3я группа 18
- Фланец ф25.4, 1я группа 236
- Фланец ф30, 1я группа 26
- Фланец ф32, BH, 1я группа 150
- Фланец ф36.5, 2я группа 326
- Фланец ф45,2, 1я группа 28
- Фланец ф50, BH, 2я группа 24
- Фланец ф50, HY, 2я группа 24
- Фланец ф50.8, 3я группа 248
- Фланец ф52 BH, 2я группа 72
- Фланец ф80, 2я группа 48
- Фланец ф80, 4 шпильки, ISO 244
- Фланец ф82.6, SAE A, 2я группа 212
Фильтр по параметрам
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовНасосы 1ой группы с фланцем ф25.4
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Шестерённый насос KAP1E0 D 0,8 Z1F40 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0 S 0,8 Z1F40 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0D0,8Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0S0,8Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос BG1009STOAT80GG4D00 B&C
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.9 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос BG1009STOAT80GG4S00 B&C
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.9 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1601FBBA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.91 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1601FIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.91 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1602FBBA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.91 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1602FIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 0.91 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос A1X1A1 B Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос A1X1T1 B Industrialtechnic
7 840 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос C1X1A1 B Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос C1X1T1 B Industrialtechnic
7 840 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10A1X026 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10A1X053 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10C1X026 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10C1X053 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0 D 1,1 Z1F40 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.1 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0 S 1,1 Z1F40 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.1 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0D1,1Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.1 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0S1,1Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.1 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1701FBBA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.17 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1701FIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.17 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1702FBBA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.17 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос X1P1702FIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.17 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос A1,25X1A1 B Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.25 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос A1,25X1T1 B Industrialtechnic
7 840 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.25 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос C1,25X1A1 B Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.25 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос C1,25X1T1 B Industrialtechnic
7 840 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.25 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Гидравлические насосы 1ой группы с присоединительным фланцем ф25.4, вал конический 1:8 под шпонку.




Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ
