Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапаны, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Системы управления
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Поступление в продажу гидромоторов Kazel
Гидравлические аксиально поршневые моторы Kazel уже в продаже.
ТД «Паскаль» расширяет линейку решений: автоматизация гидравлических станций «под ключ»
Автоматическое управление гидрораспределителем: ТД «Паскаль» предлагает комплексные решения «под ключ»
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Надёжный поставщик гидравлики
Описание магазина промышленной гидравлики Торговый Дом Паскаль
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Паскалик
Знакомьтесь. Паскалик — автор статей на сайте и ваш гид в мире гидравлики
Тандемные гидронасосы
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Тандемный насос 20A25X067 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 25 |
| Давление (МПа): | 16 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос 20A25X095 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 25 |
| Давление (МПа): | 16 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50 |
| Вал насоса: | ф16,3, конус 1:5, шпонка |
Тандемный насос 20C25X067 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 25 |
| Давление (МПа): | 16 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос 20C25X095 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 25 |
| Давление (МПа): | 16 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 50 |
| Вал насоса: | ф16,3, конус 1:5, шпонка |
Сдвоенный тандемный насос A16X8N6-1B/A10X13N8/1B аналог НШ 16-10 Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | НШ 10 |
| Вал насоса: | НШ-10 |
Сдвоенный тандемный насос C16X8N6-1/C10X13N8/1 аналог НШ 16-10 Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | НШ 10 |
| Вал насоса: | НШ-10 |
Сдвоенный насос тандемный K22A19X067F/A8.2X066 (18+8) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C19X067F/C8.2X066 (18+8) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22A14X111FG/A12X110 (14+12) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22A19X111FG/A8.2X110 (18+8) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C14X111FG/C12X110 (14+12) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C19X111FG/C8.2X110 (18+8) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 26 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Тандемный насос NPH 27 DX ISO Tandem 105-023-10277 OMFB
69 245 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос NPH 27 DX UNI Tandem 105-023-00279 OMFB
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос NPH 27 SX ISO Tandem 105-023-10286 OMFB
69 245 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос NPH 27 SX UNI Tandem 105-023-00288 OMFB
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GT30027SF111 EHASS 27 L ISO TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GT30027SF121 EHASS 27 R ISO TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GT30027SF131 EHASS 27 BD ISO TDM Kazel
37 860 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GT30027UF411 EHASS 27 L UNI TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GT30027UF421 EHASS 27 R UNI TDM Kazel
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GT30027UF431 EHASS 27 BD UNI TDM Kazel
37 150 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GPR.30.027.ARM1N-FP PIF40224027SFA2101 Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27.1 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GPR.30.027.AST1N-FP Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27.1 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Тандемный насос GPR.30.027.CRM1N-FP Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27.1 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Тандемный насос GPR.30.027.CST1N-FP Binotto
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 27.1 |
| Давление (МПа): | 29 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Сдвоенный насос тандемный K22A14X067F/A14X066 (14+14) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 28 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22A19X067F/A11X066 (18+10) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 28 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C14X067F/C14X066 (14+14) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 28 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |
Сдвоенный насос тандемный K22C19X067F/C11X066 (18+10) Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 28 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 36,5, 2я группа |
| Вал насоса: | ф16,5, конус 1:8, шпонка, 2я группа |





Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ

