Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапаны, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Системы управления
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
- Насосы НШ 35
- Фланец DIN 5482 17
- Фланец UNI 222, 3 шпильки 170
- Фланец ф101,6, SAE B, 3я группа 147
- Фланец ф127, SAE C, 3я группа 18
- Фланец ф25.4, 1я группа 236
- Фланец ф30, 1я группа 26
- Фланец ф32, BH, 1я группа 150
- Фланец ф36.5, 2я группа 326
- Фланец ф45,2, 1я группа 28
- Фланец ф50, BH, 2я группа 24
- Фланец ф50, HY, 2я группа 24
- Фланец ф50.8, 3я группа 248
- Фланец ф52 BH, 2я группа 72
- Фланец ф80, 2я группа 48
- Фланец ф80, 4 шпильки, ISO 267
- Фланец ф82.6, SAE A, 2я группа 212
Фильтр по параметрам
Наши новости
Купить насосы OMFB серии Dark
Насосы OMFB серии Dark: надёжное решение для вашего бизнеса.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Надёжный поставщик гидравлики
Описание магазина промышленной гидравлики Торговый Дом Паскаль
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовШестерённые насосы
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Шестерённый насос KAP1E0D1,6Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0S1,6Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1Q3D1,6B1G3BF Koreson
7 485 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос KAP1Q3S1,6B1G3BF Koreson
7 485 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос RGP1Q3-S-1,6B1G3BF
9 695 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A1,6X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10A1,6X026 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10A1,6X053 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10A1,6X302 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C1,6X001 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 45,2 Евро |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос 10C1,6X026 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10C1,6X053 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос 10C1,6X302 Caproni
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.6 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос BG1016MZDAF50000D10 B&C
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.64 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос BG1016MZSAF50000S10 B&C
13 945 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.64 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос BG1016STOAT80GG4D00 B&C
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.64 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос BG1016STOAT80GG4S00 B&C
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.64 |
| Давление (МПа): | 24 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0 D 1,8 Z1F40 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0 S 1,8 Z1F40 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0D1,8Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1E0S1,8Z1L2 Koreson
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос KAP1Q3D1,8B1G3BF Koreson
7 485 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос KAP1Q3S1,8B1G3BF Koreson
7 485 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос RGP1Q3-S-1,8B1G3BF
9 695 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 1.8 |
| Давление (МПа): | 20 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос A2X1A1 B Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос A2X1T1 B Industrialtechnic
8 530 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос A2X7WT4 B Industrialtechnic
9 225 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |
Шестерённый насос C2X1A1 B Industrialtechnic
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос C2X1T1 B Industrialtechnic
8 530 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 25,4, 1я группа |
| Вал насоса: | ф09,35 конус 1:8, шпонка, 1я группа |
Шестерённый насос C2X7WT4 B Industrialtechnic
9 225 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 2 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
| Вал насоса: | фрез. 1-ая группа |




Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ

