Каталог товаров
Фильтр по параметрам
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовШестерённые насосы
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Шестерённый насос X1P1601FBBA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1601FIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1602FBBA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1602FIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1611GIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1612GIIA (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1643DZZB (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1644DZZB (XV-1P0,9) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 0.91 |
Давление (МПа): | 24 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1701FBBA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1701FIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1702FBBA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1702FIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1711GIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1712GIIA (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1743DZZB (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1744DZZB (XV-1P1,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.17 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1801FBBA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1801FIIA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.,56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1802FBBA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1802FIIA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1811GIIA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1812GIIA (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1843DZZB (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P1844DZZB (XV-1P1,7) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 1.56 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 32 BH |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P2001FBBA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 2.08 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P2001FIIA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 2.08 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P2002FBBA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 2.08 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P2002FIIA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 2.08 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 25,4 Евро |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P2011GIIA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 2.08 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | левое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |
Шестерённый насос X1P2012GIIA (XV-1P2,2) Vivoil
Цена по запросу
Подробнее
Расход (л/мин): | 2.08 |
Давление (МПа): | 25 |
Вращение: | правое |
Фланец насоса: | фланец ф 30 |
Тип гидронасоса: | Шестерёный насос |