Каталог товаров
-
Гидрораспределители и системы управления
-
Гидравлические насосы и аксессуары
-
Гидромоторы
-
Маслоохладители
-
Гидравлические баки - маслобаки
-
Гидравлические клапаны, направляющая аппаратура
-
Гидростанции и комплектующие
-
Гидроцилиндры
-
Контрольно-измерительная аппаратура
-
Модульная гидравлика
-
Насос дозаторы, гидрорули
-
Системы управления
-
Фильтры гидравлические
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Купить насосы OMFB серии Dark
Насосы OMFB серии Dark: надёжное решение для вашего бизнеса.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Надёжный поставщик гидравлики
Описание магазина промышленной гидравлики Торговый Дом Паскаль
ТД Паскаль описание интернет магазина
Описание интернет магазина гидравлики Торговый Дом Паскаль
Гидравлический насос
Гидравлический насос. Описание, типы, эксплуатация
Каталог гидравлических насосовДвухпоточные гидравлические насосы
Сортировать по:
умолчанию
умолчанию
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Гидронасос SLPD 64/32 Sunfab двухпоточный 64+32
189 000 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 64+32 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 50+50 25816 EN ABER
134 280 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 50+50 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 50+50 25816 UNI ABER
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 50+50 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Гидронасос P105050SF131 Celal 50+50 ISO Kazel
104 360 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 50+50 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B25-B06 L RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 79.3+21.3 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B25-B06 R RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 79.3+21.3 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 80+21 EN ABER
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 80+21 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 80+21 UNI ABER
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 80+21 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Гидронасос P107033SF131 Celal 70+33 ISO Kazel
104 360 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 70+33 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B22-B10 L RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 70+34 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B22-B10 R RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 70+34 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос Twin Flow 53+53 ISO D 108-030-00505/604-001-15053 OMFB
178 390 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 53+53 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос Twin Flow 53+53 ISO S 604-001-15059/108-030-00514 OMFB
178 390 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 53+53 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос SLPD 53/53 Sunfab двухпоточный 53+53
189 000 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 53+53 |
| Давление (МПа): | 33 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 53+53 EN ABER
114 070 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 53+53 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 53+53 UNI ABER
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 53+53 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Гидронасос BHD 80+27 EN ABER
138 840 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 80+27 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 80+27 UNI ABER
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 80+27 |
| Давление (МПа): | 30 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Гидронасос BHD 72+38 25916 EN ABER
127 080 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 72+38 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BHD 72+38 25916 UNI ABER
Цена по запросу
Подробнее
| Расход (л/мин): | 72+38 |
| Давление (МПа): | 25 |
| Вращение: | реверсивное |
| Фланец насоса: | фланец UNI 3 шпильки |
| Вал насоса: | UNI DIN 5463 |
Гидронасос BID 55+55 EH ISO L ABER
174 600 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 55+55 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BID 55+55 EH ISO R ABER
174 600 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 55+55 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B25-B10 L RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 79.3+34.1 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B25-B10 R RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 79.3+34.1 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B17-B17 L RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 58.3+58.3 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B17-B17 R RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 58.3+58.3 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BID 80+40 EH ISO R ABER
187 440 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 80+40 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос BID 80+40H ISO L ABER
187 440 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 80+40 |
| Давление (МПа): | 35 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B28-B10 L RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 88.8+34.1 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | левое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |
Гидронасос KT6GCC-B28-B10 R RGC
103 815 ₽ / шт
Подробнее
| Расход (л/мин): | 88.8+34.1 |
| Давление (МПа): | 27 |
| Вращение: | правое |
| Фланец насоса: | фланец ISO 4 шпильки |
| Вал насоса: | ISO 14, DIN 5462 |




Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ

